Lånebehov och låneprogrammer
Företagen arbetar med låneramar, som bygger på finansavdelningens beräkning av de kommande årets lånebehov, vilket bl a innebär att ha likviditet för minst sex månaders utgifter. Låneramarna för år framgår av följande:
| Låneram 2012 | Restram | |
|---|---|---|
| Øresundsbro Konsortiet | DKK 3.000 mio. | DKK 3.000 mio. |
| A/S Storebælt | DKK.1.500 mio. | DKK 1.500 mio. |
| A/S Øresund | DKK 2.250 mio. | DKK.2.250 mio. |
| Udviklingsselskabet By og Havn I/S | DKK 3.000 mio. | DKK 3.000 mio. |
| Metroselskabet I/S | DKK 4.000 mio. | DKK 4.000 mio. |
Låneprogrammer
De enskilda företagen har en rad standardiserade låneprogram, inom vilka obligationer med en på förhand avtalad dokumentation kan ges ut. Denna dokumentation finns i biblioteket.
Öppna biblioteket






