Resultater
Øresundsbro Konsortiet uppnådde för 2010 ett positivt resultat före värdeförändring med 194 milj DKK. Det är en förbättring med 121 milj DKK jämfört med 2009 och andra året i rad med ett positivt resultat. Förklaringen är framför allt högre trafikintäkter och lägre räntekostnader. Läs senaste meddelande
| Milj. DKK | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter väg | 820 | 934 | 981 | 979 | 1.045 |
| Intäkter järnväg | 421 | 429 | 441 | 449 | 458 |
| Övriga intäkter | 10 | 16 | 19 | 17 | 18 |
| Summa intäkter | 1.251 | 1.379 | 1.441 | 1.445 | 1.521 |
| Driftskostnader | 281 | 304 | 285 | 267 | 283 |
| Avskrivningar | 324 | 337 | 341 | 344 | 304 |
| Rörelseresultat | 646 | 738 | 815 | 834 | 933 |
| Finansiella poster | 759 | 827 | 876 | 761 | 739 |
| Resultat före värdeförändring | -113 | -89 | -61 | 73 | 194 |
| Värdeförändring, valutakurseffekt, netto | 5 | 127 | 69 | 30 | -50 |
| Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto | 677 | 480 | -1.018 | -427 | -207 |
| Årets resultat | 569 | 518 | -1.010 | -324 | -63 |






